Kola a koloběžky k porovnání | ![]() |
2023/24Odebrat | |
ONE-Cross 7.8-S | |
Dojezd až 150 km, Motor BAFANG MAX drive (M400), středový, 250W (max 500W), 80 Nm, Baterie PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) | |
53.990 Kč | |
Rám | |
rám | Alu 6061- velikost rámu 20" |
Vidlice | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, zdvih 63 mm, uzamykatelná z vidlice, |
zadní tlumič | |
Kola | |
Průměr kol | 28" |
Brzdy | |
Ráfky | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, 19mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
brzda přední | SHIMANO BR-MT200, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadní | SHIMANO BR-MT200, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
náboj přední | |
náboj zadní | |
Nosnost | |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
Komponenty | |
řídítka | CRUSSIS Al, 700 mm |
představec | CRUSSIS Al, 105mm, stavitelný |
gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
hlavové složení | Semi 1 1/8 |
sedlo | Selle ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, černá 34,9 |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm |
Pohon | |
baterie | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) |
Výkon motoru | BAFANG MAX drive (M400), středový, 250W (max 500W), 80 Nm |
Umístění motoru | |
ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 2 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 150 |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | ano |
Asistent chůze | ano |
Řazení | |
Počet převodů | 1 x 9 |
přehazovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
řazení | SHIMANO Alivio SL-M3100, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
řetěz | KMC X9 |
kazeta / vícekolo | SHIMANO CS-HG200-9, nebo SRAM PG-920, 9 rychlostí |
převodník a kliky | BAFANG, 44 zubů, 170 mm |
přesmykač | |
Doporučení | |
doplňky | |