Kola a koloběžky k porovnání | ![]() |
2024Odebrat | |
ONE-Guera M510 9.8-M | |
Dojezd až 170 km, Motor BAFANG M510, 250W (MAX 750W) 95 Nm, Baterie Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) | |
49.990 Kč | |
Rám | |
rám | Alu 6061- velikost rámu 19" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 27,5", zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
zadní tlumič | |
Kola | |
Průměr kol | 27,5" |
Brzdy | |
Ráfky | CRUSSIS 27,5", dvoustěnné, vložkované, 25mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
pláště | SCHWALBE Smart Sam 27,5 x 2,35 |
náboj přední | |
náboj zadní | |
Zapletené kolo přední | |
Zapletené kolo zadní | |
Nosnost | |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
Komponenty | |
řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 720 mm |
představec | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 7° |
gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
hlavové složení | SEMI 1 1/8" |
sedlo | Selle ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4, 350 nebo 400 mm |
Pohon | |
baterie | Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
Výkon motoru | BAFANG M510, 250W (MAX 750W) 95 Nm |
Umístění motoru | |
ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 170 |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | ano |
Asistent chůze | ano |
Řazení | |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM Eagle SX 12s |
řazení | SRAM SX Eagle |
řetěz | SRAM Eagle SX 12s |
kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 mm |
přesmykač | |
Doporučení | |
doplňky | |