Kola a koloběžky k porovnání | ![]() |
2023Odebrat | |
e-Cross low 9.8-S | |
Dojezd až 150 km, Motor BAFANG M500, středový, 250W (max 500W), 95 Nm, Baterie PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) | |
49.490 Kč | |
Rám | |
rám | Alu 6061- velikost rámu 19" |
Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
zadní tlumič | |
Kola | |
Průměr kol | 28" |
Brzdy | |
Ráfky | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, 19mm |
Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
náboj přední | |
náboj zadní | |
Nosnost | |
hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
nosnost | 120 kg |
Komponenty | |
řídítka | CRUSSIS Al, 680 mm |
představec | CRUSSIS Al, 105mm, stavitelný |
gripy | CRUSSIS, 100% silikon |
hlavové složení | Semi 1 1/8 |
sedlo | Selle ROYAL |
sedlová objímka | CRUSSIS s RU Al, černá 34,9 |
sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm |
Pohon | |
baterie | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) |
Výkon motoru | BAFANG M500, středový, 250W (max 500W), 95 Nm |
Umístění motoru | |
ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
snímač šlapání | torzní |
nabíječka | 2 A (součást výbavy) |
Dojezd | až 150 |
pedály | WELLGO, alu s odrazkou |
USB port | ano |
Asistent chůze | ano |
Řazení | |
Počet převodů | 1 x 12 |
přehazovačka | SRAM Eagle SX 12s |
řazení | SRAM SX Eagle |
řetěz | SRAM Eagle SX 12s |
kazeta / vícekolo | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
převodník a kliky | SRAM X-SYNC 2 38Z / BAFANG 170 mm |
přesmykač | |
Doporučení | |
doplňky | |